| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 4 | 15 | 0.82 | 1,65 | 214 |
| 6 | 20 | 1,73 | 3,50 | 602 |
| 8 | 25 | 3,00 | 6,10 | 1060 |
| 10 | 30 | 4,55 | 9,20 | 1560 |
| 12 | 40 | 6,59 | 13,50 | 2210 |
| 16 | 50 | 11,59 | 23,50 | 3770 |
| 18 | 60 | 14,77 | 30,00 | 4810 |
| 22 | 70 | 23,50 | 45,00 | 5750 |
| 26 | 80 | 31,50 | 62,00 | 8850 |
| 28 | 90 | 35,70 | 72,00 | 10700 |
| 32 | 100 | 46,50 | 93,00 | 13500 |
|
 |
| Канат полипропиленовый плетеный 8-ми прядный (ПППл) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 32 | 100 | 45,90 | 92,00 | 13500 |
| 40 | 125 | 71,82 | 144,00 | 20150 |
| 48 | 150 | 104,50 | 209,00 | 28610 |
| 56 | 175 | 142,50 | 285,00 | 37850 |
| 64 | 200 | 185,00 | 370,00 | 48980 |
| 72 | 225 | 234,50 | 469,00 | 61500 |
| 80 | 250 | 290,00 | 580,00 | 75640 |
|
 |
| Канат полистиловый крученый 3-х прядный тросовой свивки (ПСТ) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 6 | 20 | 1,73 | 3,50 | 610 |
| 8 | 25 | 3,02 | 6,10 | 1080 |
| 10 | 30 | 4,60 | 9,20 | 1690 |
| 12 | 40 | 6,75 | 13,50 | 2310 |
| 16 | 50 | 11,65 | 23,50 | 3930 |
| 18 | 60 | 14,87 | 30,00 | 5050 |
| 22 | 70 | 23,50 | 45,00 | 7130 |
| 26 | 80 | 31,50 | 62,00 | 9540 |
| 28 | 90 | 36,10 | 72,00 | 11100 |
| 32 | 100 | 46,50 | 93,00 | 13950 |
|
| Канат полистиловый плетеный 8-ми прядный (ПСПл) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 32 | 100 | 45,90 | 92,00 | 13960 |
| 36 | 110 | 60,80 | 122,00 | 17630 |
| 40 | 125 | 71,82 | 144,00 | 21400 |
| 48 | 150 | 104,50 | 209,00 | 30000 |
| 56 | 175 | 142,50 | 285,00 | 39450 |
| 64 | 200 | 185,00 | 370,00 | 51270 |
| 72 | 225 | 234,50 | 469,00 | 64120 |
| 80 | 250 | 290,00 | 580,00 | 79200 |
|
| Канат полиамидный (нейлоновый) крученый 3-х прядный тросовой свивки (ПАТ) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 8 | 25 | 4,00 | 8,10 | 1345 |
| 10 | 30 | 6,18 | 12,50 | 2088 |
| 14 | 45 | 12,18 | 24,50 | 4095 |
| 16 | 50 | 16,14 | 32,30 | 5300 |
| 22 | 70 | 30,00 | 61,00 | 10000 |
| 26 | 80 | 42,00 | 85,50 | 13900 |
| 32 | 100 | 63,50 | 127,00 | 20000 |
| 40 | 125 | 99,20 | 199,00 | 30000 |
|
 |
| Канат полиамидный (нейлоновый) плетеный 8-ми прядный (ПАПЛ) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 32 | 100 | 63,18 | 127,00 | 20600 |
| 40 | 125 | 99,09 | 199,00 | 31000 |
| 48 | 150 | 146,00 | 292,00 | 43000 |
| 56 | 175 | 201,00 | 402,00 | 57000 |
| 64 | 200 | 272,00 | 544,00 | 73000 |
| 72 | 225 | 323,00 | 646,00 | 91000 |
| 80 | 250 | 394,00 | 788,00 | 111500 |
|
 |
| Канат пеньковый тросовой свивки (3-х прядный) (ПТ) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 10 | 30 | 7 | 16 | 628 |
| 13 | 40 | 12 | 25 | 980 |
| 16 | 50 | 20 | 42 | 1550 |
| 19 | 60 | 27 | 51 | 2080 |
| 22 | 70 | 38 | 75 | 2820 |
| 26 | 80 | 40 | 97 | 3520 |
| 29 | 90 | 61 | 113 | 4400 |
| 32 | 100 | 76 | 150 | 5310 |
| 40 | 125 | 122 | 240 | 7900 |
|
 |
Область применения: пеньковый канат широко используют при строительно-монтажных, реставрационных и сантехнических работах, в колхозах и совхозах, в дизайне интерьеров. Наиболее традиционные и дешевые. Пеньковолокно вырабатывается из стеблей конопли, льняное волокно - из стеблей льна-долгунца.
Преимущества: Высокий коэффициент трения. Устойчивость к солнечной и тепловой радиации. Низкая электризуемость. Экологическая безопасность.
Недостатки: Высокая гигроскопичность. Пониженная разрывная нагрузка при намокании. Склонность к гниению.
| Канат полидак "Сильвер" крученый 3-х прядный тросовой свивки (ПДТ) | Заказать |
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг |
| 26 | 80 | 32 | 64 | 12742 |
| 28 | 90 | 40 | 80 | 15698 |
| 32 | 100 | 47,5 | 90 | 18860 |
|
 |
| Веревка страховочно-спасательная | Заказать |
| Диаметр,мм | количество метров в 1 кг | Разрывная нагрузка |
| 10 | 15,15 | 2200 |
| 11 | 12,66 | 2500 |
|
 |
| Диаметр,мм | количество метров в 1 кг | Разрывная нагрузка |
| 2 | 400 | 95 |
| 3 | 220 | 180 |
| 4 | 115 | 290 |
| 5 | 70 | 450 |
| 6 | 51 | 615 |
| 8 | 30 | 700 |
| 10 | 18,18 | 1000 |
| 12 | 15,62 | 2100 |
| 14 | 12,65 | 2350 |
| 16 | 8 | 3000 |
| 18 | 7,04 | 3500 |
| 20 | 5,70 | 4000 |
|
 |
|
 |