 |

Канаты стальные и полиамидные
Стропы
Канатные стропы, комплектующие
Текстильные стропы
Цепные стропы, цепи, комплектующие
Цепные стропы: 1СЦ, 2СЦ, 3СЦ, 4СЦ. Подвижные стропы
Допустимые рабочие нагрузки комбинаций подъемных цепей
Подъемные цепи класс 8, 10
Соединительные петли
Подъемные кольца
Крюки предохранительные класс 8, с вертлюгом,
крюки с защелкой, укорачивающие, для цепных
стропов класс10 с расщеплением, сварные крюки для эксковаторов
Литейные крюки
Крюк укорачивающий, соединительные стропы. класс 10
Вертлюги класс 8
Скобы
тип D, мешкообразные SAKY, SAKD, SAE, din 82101
Универсальные цепи круглозвенные DIN 766, DIN 763, узловые KESK
Круглозвенные цепи
Быстрые соединения для цепей. ANSI 316
Угловые предохраниетели для подъемных цепей
Крепежные цепи
Концевики цепей для протяжки
Слоновая нога, клюзы, крюк "пеликан"
Вантовые крепления, крепления "Медведь", гамбургская ванта, быстронатяжные устройства
Захваты
Траверсы. Полотенца монтажные
Подъемное оборудование
Тали цепные электрические "liftket" 400В, 230Вб, SWF
Тали ручные
Подвижные тележки авт., цепные вагонетки авт.
Компактные тали авт.,компактные тали alba
Барабанные тросовые тали
Ручные лебедки ABT
Автомобильные лебедки, лебедки для эвакуаторов, квадроциклов и снегоходов
Подъемники для бочек
Домкраты бутылочные
Домкрат гидравлический на сжатом воздухе
Домкраты реечные, (хай-джек) рычажные, гидравлические
Передвижные платформы
Подъемники для демонтажа двигателей
Тележки
Передвижные платформы
Механический талреп, Гидравлический талреп, ножницы
Жилет люминисцентный
Держатели для инструмента
Электрическая лебедка для трейлера.
Приспособления для подъема
Крепление грузов, упаковка, буксировка
Ремни с колесным замком abt15000/20000, abt 9000,
abt 7000, abt 5000, abt 3500, abt 3000, abt 2000, abt 1500, abt 1000
Ремни с рельсовым креплением
Ремни для крепления
автомобилей
Ременные лебедки
для трейлеров
Крепежные лебедки
Крепежная "сбруя"
Ремни с замками быстрого действия
Концевики крепежных
ремней
Угловые накладки
Оборудование для поддержки грузов
Приспособления
для оборудования кузовов
Точки крепления грузов
Привариваемые крепежные петли
Перевязка большого количества грузов
Тросы для транспортных платформ, крюки и направляющие для передвижных платформ
Ремни для буксировки, подставки
под упоры
Намоточное устройство для обвязочных строп
Крепежные сети
Пленки, лента, инструменты для упаковки
Инструкция по применению крепежной ленты
Подъемные сети
Страховочные подвесные системы
Гаситель рывков
Кран-балки,
механическое
оборудование Краны
Складская техника
Услуги
Дилерская сеть:
Предприятие основано в 1995 году!
Бесплатный звонок из любого региона России 8-800-333-32-47
|
 |
Канаты стальные DIN
Реализуем специальный грузоподъёмный многопрядный стальной канат типа VS35 по DIN 3071 (36x7+1x7;36x7+o.c. или f.c.) и DIN 3069 (18x7+1x7) для подъёмно-транспортных и строительно-дорожных машин, механизмов и оборудования, а так же башенных кранов, авто- и пневмокранов.
DIN 3061 / DIN 3062 / DIN 3063 / DIN 3071 / DIN 3069 / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА / НЕРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ / СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ В ОБОЛОЧКЕ / СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ , 133 проволоки / НЕРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, 133 проволоки / СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ КИСЛОТОСТОЙКИЕ ANSI 316
- многопрядный двойной свивки конструкции 8х19F(1+6+6F+12)+7х7(1+6)
- для грузоподъемных машин
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия |
| Без покрытия | Оцинкованный |
| 9,0 | 382,0 | 1770-1960 | 1770-1960 |
| 10,0 | 435,0 | 1770-1960 | 1770-1960 |
| 11,0 | 526,0 | 1770-1960 | 1770-1960 |
| 12,0 | 626,0 | 1770-1960 | 1770-1960 |
| 13,0 | 735,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 14,0 | 852,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 15,0 | 979,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 16,0 | 1110,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 17,0 | 1260,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 18,0 | 1410,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 19,0 | 1570,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 20,0 | 1740,0 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 22,0 | 2100,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 24,0 | 2510,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 26,0 | 2940,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 28,0 | 3410,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 32,0 | 4450,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 36,0 | 5640,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
| 40,0 | 6960,0 | 1570-1770 | 1570-1170 |
|  |
- многопрядный двойной свивки типа ЛК-О
конструкции 8х19(1+9+9)+7х7(1+6); 8х19(1+9+9)+6х7(1+6)+FE; 8х19(1+9+9)+FE
- для лифтов и подъемно-транспортных машин
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия |
| Без покрытия | Оцинкованный |
| 8,0 | 271,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 9,0 | 346,8 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 10,0 | 404,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11,0 | 513,9 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11,5 | 558,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 12,0 | 597,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 13,0 | 689,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 14,0 | 771,9 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 15,0 | 923,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 16,0 | 1099,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
|  |
- многопрядный двойной свивки типа ЛК-Р
конструкции 8х19(1+6+6/6)+FE
- для лифтов и подъемно-транспортных машин
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия |
Без покрытия| Оцинкованный |
| 22,0 | 1690,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
|
|  |
- Канат стальной многопрядный двойной свивки
конструкции 18х7(1+6)+12х7(1+6)+1 о.с. (1+6)+12х7(1+6)+1х7(1+6)
- Виды изготовлений: без покрытия, оцинкованный,
нераскручивающийся, левой и правой свивки
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия |
| Без покрытия | Оцинкованный |
| 8,0 | 268,3 | 1570-1960 | 1770-1960 |
| 10,0 | 407,6 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 12,0 | 588,2 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 14,0 | 764,7 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 15,0 | 868,9 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 16,0 | 1009,3 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 17,0 | 1131,1 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 18,0 | 1266,3 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 19,0 | 1421,1 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 20,0 | 1559,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 21,0 | 1787,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 22,0 | 1943,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 24,0 | 2476,8 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 25,0 | 2589,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 26,0 | 2763,7 | 1570-1770 | 1570-1770 |
|  |
- Канат стальной многопрядный двойной свивки
конструкции 18х7(1+6)+12х7(1+6)+1 о.с. (1+6)+12х7(1+6)+1х7(1+6)
- Виды изготовлений: без покрытия, оцинкованный,
нераскручивающийся, левой и правой свивки
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия |
| Без покрытия | Оцинкованный |
| 7,0 | 193 | 1570-1960 | 1570-1960 |
| 8,0 | 245 | 1370-1960 | 1570-1960 |
| 9,0 | 310 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 10,0 | 383 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 11,0 | 463 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 12,0 | 551 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 13,0 | 647 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 14,0 | 750 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 16,0 | 980 | 1370-1960 | 1370-1960 |
| 18,0 | 1240 | 1370-1770 | 1370-1770 |
| 20,0 | 1530 | 1370-1770 | 1370-1770 |
| 22,0 | 1850 | 1370-1770 | 1370-1770 |
| 24,0 | 2200 | 1370-1770 | 1370-1770 |
| 26,0 | 2690 | 1370-1770 | 1370-1770 |
| 28,0 | 3000 | 1370-1770 | 1370-1770 |
|  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА | Заказать |
- - Изготовлены согласно стандарта iso 2408
- Имеются стандартные заводские упаковки на
деревянных бобинах или метражом по заказу клиента
- Поверхность оцинкована
|
|
| Диаметр каната, мм | Мин. прочность
на растяжение | Строение | Кол-во прядей | Вес 100м/кг. | Код изделия
Кол-во м.
50 / 100 / 110 | Код изделия
Кол-во м
100 / 220 / 250 / 500 / 1000 / 1100 |
| 1 | 95 | 1x12+FC | 12 | 0,7 | TEK01100 | TEK01250 |
| 1,5 | 120 | 6x7+FC | 42 | 1,1 | TEK015100 | TEK015250 |
| 2 | 240 | 6x7+FC | 42 | 1,4 | TEK02110 | TEK02220 |
| 3 | 540 | 6x7+FC | 42 | 3,1 | TEK03110 | TEK03220 |
| 4 | 950 | 6x19+FC | 114 | 5,6 | TEK04110 | TEK04220 |
| 5 | 1380 | 6x19+FC | 114 | 8,5 | TEK05110 | TEK05250 |
| 6 | 2000 | 6x19+FC | 114 | 12,2 | TEK06110 | TEK06250 |
| 8 | 3550 | 6x24+FC | 144 | 23,3 | TEK0850 | TEK08100 |
| 10 | 5060 | 6x24+FC | 144 | 32,2 | TEK1050 | TEK10100 |
| 12 | 7280 | 6x24+FC | 144 | 46,4 | TEK1250 | TEK12100 |
| 14 | 9910 | 6x24+FC | 144 | 63,1 | TEK1450 | TEK14100 |
| 16 | 13000 | 6x24+FC | 144 | 82,4 | - | TEK16500 |
| 18 | 16400 | 6x24+FC | 144 | 104,0 | - | TEK18 |
| 20 | 22200 | 6x19+FC | 114 | 145,0 | - | TEK20 |
| 22 | 26800 | 6x19+FC | 114 | 176,0 | - | TEK22 |
А также на заказ канаты других размеров и строений; также право- и левостронее плетение
| НЕРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, 245 проволок | Заказать |
- Поверхность оцинкована
- Применяются в лебедках
| Диаметр каната, мм | Мин. прочность на растяжение | Строение | Кол-во прядей | Вес 100м/кг. | Код изделия |
| 8 | 5500 | 35x7 | 245 | 31,0 | ANKO08 |
| 10 | 7600 | ” | ” | 45,0 | ANKO10 |
| 12 | 10800 | ” | ” | 64,0 | ANKO12 |
| 14 | 14900 | ” | ” | 89,0 | ANKO14 |
| 16 | 19600 | ” | ” | 116,0 | ANKO16 |
| 18 | 24500 | ” | ” | 145,0 | ANKO18 |
| 19 | 28000 | ” | ” | 165,0 | ANKO19 |
| 20 | 30400 | ” | ” | 180,0 | ANKO20 |
| 22 | 37500 | ” | ” | 222,0 | ANKO22 |
| 24 | 44700 | ” | ” | 264,0 | ANKO24 |
| 25 | 48000 | ” | ” | 284,0 | ANKO25 |
|  |
- Поверхность оцинкована
- Стандартный цвет оболочки – прозрачный
- Поставляются на бобинах по 100/110 м и 220/250 м
| Диаметр, мм | Вес Кг/100м | Строение | Количество прядей | Стандартная упаковка | Код изделия | Разрывное усилие |
| 2/З мм | 1,5 | 6х7+FC | 42 | 110/250 м | ТКР23 | 240 кг |
| 3/4 мм | 3,1 | 6х7+FC | 42 | 110/250 м | ТКР34 | 540 кг |
| 3/5 мм | 3,5 | 6х7+FC | 42 | 100/250 м | ТКР35 | 540 кг |
| 4/6 мм | 6,2 | 6х7+FC | 42 | 100/250 м | ТКР46 | 960 кг |
| 5/7 мм | 9,5 | 6х19+FC | 114 | 100 м | ТКР57 | 1380 кг |
| 6/8 мм | 13,8 | 6х19+FC | 114 | 100/200 м | ТКР68 | 2160 кг |
|  |
| СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ , 133 проволоки | Заказать |
- Изготовлены согласно стандарта ISO 2408
- Имеются стандартные заводские упаковки на
деревянных бобинах или метражом по заказу клиента
- Поверхность оцинкована
- Используются на лебедках и талях.
| Диаметр, мм | Вес Кг/100м | Строение | Количество прядей | Стандартная упаковка | Код изделия | Разрывное усилие |
| 2/З мм | 1,5 | 6х7+FC | 42 | 110/250 м | ТКР23 | 240 кг |
| 3/4 мм | 3,1 | 6х7+FC | 42 | 110/250 м | ТКР34 | 540 кг |
| 3/5 мм | 3,5 | 6х7+FC | 42 | 100/250 м | ТКР35 | 540 кг |
|  |
| НЕРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, 133 проволоки | Заказать |
- Изготовлены согласно стандарта ISO 2408
- Имеются стандартные заводские упаковки на
деревянных бобинах или метражом по заказу клиента
- Поверхность оцинкована
- Используются на лебедках, на башенных кранах.
| Диаметр, мм | Вес Кг/100м | Строение | Количество прядей | Стандартная упаковка | Код изделия |
| 4 | 1050 | 18x7+IWR | 133 | 6,4 | TEKK04 |
| 5 | 1640 | ” | ” | 9,4 | TEKK05 |
| 6 | 2360 | ” | ” | 13,6 | TEKK06 |
| 8 | 4190 | ” | ” | 24,2 | TEKK08 |
| 10 | 6560 | ” | ” | 37,8 | TEKK10 |
| 12 | 9440 | ” | ” | 54,4 | TEKK12 |
| 14 | 12800 | ” | ” | 74,1 | TEKK14 |
|  |
| СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ КИСЛОТОСТОЙКИЕ ANSI 316 | Заказать |
- Изготовлены согласно стандарта ISO 2408
- Имеются стандартные заводские упаковки на
деревянных бобинах или метражом по заказу клиента
- Поверхность оцинкована
- Используются на лебедках, на башенных кранах.
| Диаметр, мм | Вес Кг/100м | Строение | Количество прядей | Стандартная упаковка | Код изделия |
| 2 | 260 | 6x7+IWS | 49 | 1,7 | TEK02HK |
| 3 | 580 | 6x7+IWS | 49 | 3,8 | TEK03HK |
| 4 | 1040 | 6x7+IWS | 49 | 6,0 | TEK04HK |
| 5 | 1320 | 6x19+IWS | 133 | 8,6 | TEK05HK |
| 6 | 1910 | 6x19+IWS | 133 | 13,5 | TEK06HK |
| 8 | 3390 | 6x19+IWS | 133 | 24,0 | TEK08HK |
| 10 | 5310 | 6x19+IWS | 133 | 37,5 | TEK10HK |
| 12 | 7590 | 6x19+IWS | 133 | 54,0 | *TEK12HK |
| 14 | 10300 | 6X19+IWS | 133 | 60,0 | *TEK14HK |
| 16 | 13600 | 6x19+IWS | 133 | 63,0 | *TEK16HK |
| 20 | 20700 | 6x36+FC | 216 | 148,0 | *TEK20HK |
|  |
* СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4-х ДО 5 НЕДЕЛЬ
|
 |